2010年9月14日 星期二
2010年8月15日 星期日
8/14中元普渡贊助者名單
感謝陳秘書長提供本次所有食物及飲料,及大嫂團的現場烹飪謝謝.
贊 助 者 名 單
會 長 余阿文2000元;副會長 張賢智2000元;沈文賜前輩500元;盧村才前輩500元;楊忠雄前輩1000元;蔡鴻鈞前輩500元;
程生祺前輩500元;施文慶前輩2000元;林傳基前輩2000元;
陳正義秘書長夫婦50人份食物飲料;林靖明前輩雞3隻;
鄭清波前輩啤酒1箱;杜金泉前輩啤酒1箱;莊志仁前輩可樂餅乾一批
2010年7月19日 星期一
2010年6月15日 星期二
2010年5月17日 星期一
2010年全國清忠杯橄欖球錦標賽 賽程表
配合第42屆清忠杯比賽於5/22~23~29~30共二個星期球敘暫停敬請各位球友能夠到場觀賞清忠杯精彩賽事及幫我們40歲組比賽加油打氣謝謝
5月22日(週六)賽程
01 專友 10:40 光武校友VS中正校友
02 專友 11:40 政大校友VS台大校友
03 社乙 12:40 巨人 VS Moss
04 社乙 13:50 長 城 VS男子悍
05 社甲 14:50 北體A VS 淡江OB
06 壯年 15:50 巨人VS長青
5月23日(週日)賽程
07 專友 11:00 光武校友VS政大校友
08 專友 12:00 中正校友 VS台大校友
09 社乙 13:10 巨人 VS 長城
10 社甲 14:20 北體B VS 北體A
11 壯年 15:30 巨 人VS開南OB
長青 15:50 巨 人 VS 長 青
5月29日(週六)賽程
12 國乙 09:20 南門國中 VS三芝國中紅
中央球場
13 國乙 09:20 仁愛國中 VS正德國中A
14 國甲 09:45 南門國中8 VS 正德國中
中央球場
15 國甲 09:45 三芝國中黑 VS 南門國中9
16 國乙 10:10 三芝國中紅 VS 正德國中B 中央球場
17 國乙 10:10 南門國中 VS 仁愛國中
18 國甲 10:35 南門國中8 VS三芝國中黑 中央球場
19 國甲 10:35 正德國中 VS南門國中9
20 社乙 11:00 Moss VS男子悍
21 國乙 12:05 三芝國中紅VS正德國中A
22 國乙 13:20 南門國中 VS正德國中B
23 國甲 13:45 南門國中8 VS南門國中9
24 國甲 14:10 正德國中 VS三芝國中黑
25 國乙 14:35 三芝國中紅 VS仁愛國中
26 國乙 15:00 正德國中B VS正德國中A
27 長青 15:25 長青紅VS長青綠
28 國乙 16:05 南門國中 VS正德國中A
29 國乙 16:30 仁愛國中 VS正德國中B
2010年全國清忠杯橄欖球錦標賽
賽程表
5月30日(週日)賽程
30 專友 14:00 政大校友VS中正校友
中央球場
31 社乙 14:00 巨人 VS 男子悍
32 專友 15:00 光武校友VS 台大校友
中央球場
33 社乙 15:00 長 城 VS Moss
34 社甲 16:00 北體B VS 淡江OB
中央球場
35 高中 16:00 淡江中學 VS 長榮中學
36 壯年 17:00 開南OB VS長青
閉幕典禮
2010年第43屆全國清忠杯橄欖球錦標賽,於5月22、23、29及30日,假台北市百齡橋橄欖球場舉行。
※比賽主場地為長青球場,部分場地在中間球場。
5月22日(週六)賽程
01 專友 10:40 光武校友VS中正校友
02 專友 11:40 政大校友VS台大校友
03 社乙 12:40 巨人 VS Moss
04 社乙 13:50 長 城 VS男子悍
05 社甲 14:50 北體A VS 淡江OB
06 壯年 15:50 巨人VS長青
5月23日(週日)賽程
07 專友 11:00 光武校友VS政大校友
08 專友 12:00 中正校友 VS台大校友
09 社乙 13:10 巨人 VS 長城
10 社甲 14:20 北體B VS 北體A
11 壯年 15:30 巨 人VS開南OB
長青 15:50 巨 人 VS 長 青
5月29日(週六)賽程
12 國乙 09:20 南門國中 VS三芝國中紅
中央球場
13 國乙 09:20 仁愛國中 VS正德國中A
14 國甲 09:45 南門國中8 VS 正德國中
中央球場
15 國甲 09:45 三芝國中黑 VS 南門國中9
16 國乙 10:10 三芝國中紅 VS 正德國中B 中央球場
17 國乙 10:10 南門國中 VS 仁愛國中
18 國甲 10:35 南門國中8 VS三芝國中黑 中央球場
19 國甲 10:35 正德國中 VS南門國中9
20 社乙 11:00 Moss VS男子悍
21 國乙 12:05 三芝國中紅VS正德國中A
22 國乙 13:20 南門國中 VS正德國中B
23 國甲 13:45 南門國中8 VS南門國中9
24 國甲 14:10 正德國中 VS三芝國中黑
25 國乙 14:35 三芝國中紅 VS仁愛國中
26 國乙 15:00 正德國中B VS正德國中A
27 長青 15:25 長青紅VS長青綠
28 國乙 16:05 南門國中 VS正德國中A
29 國乙 16:30 仁愛國中 VS正德國中B
2010年全國清忠杯橄欖球錦標賽
賽程表
5月30日(週日)賽程
30 專友 14:00 政大校友VS中正校友
中央球場
31 社乙 14:00 巨人 VS 男子悍
32 專友 15:00 光武校友VS 台大校友
中央球場
33 社乙 15:00 長 城 VS Moss
34 社甲 16:00 北體B VS 淡江OB
中央球場
35 高中 16:00 淡江中學 VS 長榮中學
36 壯年 17:00 開南OB VS長青
閉幕典禮
2010年第43屆全國清忠杯橄欖球錦標賽,於5月22、23、29及30日,假台北市百齡橋橄欖球場舉行。
※比賽主場地為長青球場,部分場地在中間球場。
2010年5月4日 星期二
2010年3月27日 星期六
2010香港七人制決賽賽程表
| 3 月 28 日 星 期 日 賽 程 表(成績) | |||||
| 場 次 | 時 間 | 隊 伍 | 分 數 | 隊 伍 | 分 數 |
| 37(盾八強) | 09:15 | 辛巴威 | 43 | 泰 國 | 12 |
| 38(盾八強) | 09:37 | 中 國 | 17 | 俄羅斯 | 31 |
| 39(盾八強) | 09:59 | 香 港 | 31 | 韓 國 | 14 |
| 40(盾八強) | 10:21 | 台 灣 | 12 | 義大利 | 45 |
| 41(碗八強) | 10:43 | 阿根廷 | 12 | 日 本 | 17 |
| 42(碗八強) | 11:05 | 蘇格蘭 | 12 | 威爾斯 | 10 |
| 43(碗八強) | 11:27 | 加拿大 | 26 | 東 加 | 0 |
| 44(碗八強) | 11:49 | 葡萄牙 | 17 | 法 國 | 7 |
| 45(盃八強) | 12:11 | 薩摩亞 | 24 | 美 國 | 7 |
| 46(盃八強) | 12:33 | 英格蘭 | 26 | 澳 洲 | 19 |
| 47(盃八強) | 13:55 | 斐 濟 | 14 | 南 非 | 12 |
| 48(盃八強) | 14:17 | 肯 亞 | 12 | 紐西蘭 | 21 |
| 49(盾半決賽) | 14:18 | 辛巴威 | 14 | 俄羅斯 | 17 |
| 50(盾半決賽) | 14:40 | 香 港 | 26 | 義大利 | 19 |
| 51(碗半決賽) | 15:02 | 威爾斯 | 26 | 蘇格蘭 | 7 |
| 52(碗半決賽) | 15:24 | 加拿大 | 26 | 葡萄牙 | 24 |
| 53(碟半決賽) | 15:48 | 美 國 | 12 | 澳 洲 | 21 |
| 54(碟半決賽) | 16:08 | 南 非 | 19 | 肯 亞 | 12 |
| 55(盃半決賽) | 16:30 | 薩摩亞 | 28 | 英格蘭 | 24 |
| 56(盃半決賽) | 16:52 | 斐 濟 | 28 | 紐西蘭 | 33 |
57(盾決賽) | 17:30 | 俄羅斯 | 17 | 香 港 | 19 |
| 58(碗決賽) | 17:58 | 威爾斯 | 19 | 加拿大 | 35 |
| 59(碟決賽) | 18:26 | 澳 洲 | 12 | 南 非 | 5 |
| 60(盃決賽) | 18:54 | 薩摩亞 | 24 | 紐西蘭 | 21 |
2010年3月26日 星期五
香港國際七人欖 2010年賽程
| A 組 | B 組 | C 組 | D 組 | E 組 | F 組 |
| 薩摩亞 | 紐西蘭 | 斐 濟 | 澳 洲 | 英格蘭 | 肯 亞 |
| 阿根廷 | 蘇格蘭 | 美 國 | 加拿大 | 威爾斯 | 南 非 |
| 俄羅斯 | 法 國 | 葡萄牙 | 東 加 | 日 本 | 辛巴威 |
| 義大利 | 台 灣 | 泰 國 | 中 國 | 香 港 | 韓 國 |
| 3 月 26 日 星 期 五 賽 程 表(成績) | |||||
| 場 次 | 時 間 | 隊 伍 | 分 數 | 隊 伍 | 分 數 |
| 1 | 16:30 | 薩摩亞 | 40 | 義大利 | 12 |
| 2 | 16:52 | 紐西蘭 | 59 | 台 灣 | 5 |
| 3 | 17:14 | 斐 濟 | 82 | 泰 國 | 7 |
| 4 | 17:36 | 澳 洲 | 45 | 中 國 | 12 |
| 5 | 17:58 | 英格蘭 | 45 | 香 港 | 0 |
| 6 | 18:20 | 肯 亞 | 51 | 韓 國 | 7 |
| 7 | 18:42 | 阿根廷 | 19 | 俄羅斯 | 12 |
| 19:04 女 子 組 決 賽 | |||||
| 8 | 19:32 | 蘇格蘭 | 7 | 法 國 | 12 |
| 9 | 19:54 | 美 國 | 17 | 葡萄牙 | 10 |
| 10 | 20:16 | 加拿大 | 12 | 東 加 | 10 |
| 11 | 20:38 | 威爾斯 | 12 | 日 本 | 10 |
| 12 | 21:00 | 澳 洲 | 28 | 辛巴威 | 15 |
| 3 月 27 日 星 期 六 賽 程 表(成績) | |||||
| 場 次 | 時 間 | 隊 伍 | 分 數 | 隊 伍 | 分 數 |
| 13 | 10:30 | 澳 洲 | 42 | 義大利 | 0 |
| 14 | 10:52 | 蘇格蘭 | 42 | 台 灣 | 5 |
| 15 | 11:14 | 美 國 | 62 | 泰 國 | 0 |
| 16 | 11:36 | 加拿大 | 12 | 中 國 | 7 |
| 17 | 11:58 | 威爾斯 | 19 | 香 港 | 21 |
| 18 | 12:20 | 南 非 | 40 | 韓 國 | 7 |
| 19 | 12:42 | 薩摩亞 | 24 | 俄羅斯 | 12 |
| 20 | 13:04 | 紐西蘭 | 36 | 法 國 | 0 |
| 21 | 13:26 | 斐 濟 | 45 | 葡萄亞 | 7 |
| 22 | 13:48 | 澳 洲 | 33 | 東 加 | 12 |
| 23 | 14:10 | 英格蘭 | 45 | 日 本 | 0 |
| 24 | 14:32 | 肯 亞 | 24 | 辛巴威 | 0 |
| 25 | 14:54 | 俄國斯 | 12 | 義大利 | 14 |
| 26 | 15:16 | 法 國 | 63 | 台 灣 | 12 |
| 27 | 15:38 | 葡萄亞 | 50 | 泰 國 | 0 |
| 28 | 16:00 | 東 加 | 41 | 中 國 | 12 |
| 29 | 16:22 | 日 本 | 40 | 香 港 | 7 |
| 30 | 16:44 | 辛巴威 | 31 | 韓 國 | 24 |
| 31 | 17:06 | 薩摩亞 | 22 | 阿根廷 | 14 |
| 32 | 17:28 | 紐西蘭 | 21 | 蘇格蘭 | 5 |
| 33 | 17:50 | 斐 濟 | 38 | 美 國 | 12 |
| 34 | 18:12 | 澳 洲 | 36 | 加拿大 | 12 |
| 35 | 18:34 | 英格蘭 | 26 | 威爾斯 | 5 |
| 36 | 18:56 | 肯 亞 | 7 | 南 非 | 21 |
2010年3月9日 星期二
2010年2月23日 星期二
2010年2月12日 星期五
2010年1月13日 星期三
2009年12月29日 星期二
2009年12月22日 星期二
64屆全國橄欖球錦標賽賽程表
地點: 台南市立橄欖球場 時間:元月5日~元月10日 | |||
元月5日 星期二 | |||
| 場次 | 時間 | 組別 | 比 賽 隊 伍 |
| 1 | 09:00 | 國中 A | 1安南 vs 2民德 |
| 2 | 10:00 | 3南寧 vs 4正德 | |
| 3 | 11:00 | 國中B | 5南門勝 53vs 6後甲 0 |
| 4 | 12:00 | 國中C | 7大竹 vs 8彌陀 |
| 5 | 13:00 | 國中D | 9明志 vs 10六龜 |
| 6 | 14:00 | 高中A | 1淡江0 vs 2六信12 |
| 7 | 15:20 | 高中 B | 4長榮28 vs 5羅工0 |
元月6日 星期三 | |||
| 8 | 09:00 | 國中組A | 1安南 vs 4正德 |
| 9 | 10:00 | 2民德 vs 3南寧 | |
| 10 | 11:00 | 國中組 B | 6後甲 vs 7大成 |
| 11 | 12:00 | 國中組 C | 8彌陀 vs 10信義 |
| 12 | 13:00 | 國中組 D | 12六龜 vs 13石門 |
| 13 | 14:00 | 高中組 A | 2六信 vs 3建中 |
| 14 | 15:20 | 高中組 B | 5羅工 vs 6香山 |
元月7日 星期四 | |||
| 15 | 09:00 | 國中組 A | 1安南 vs 3南寧 |
| 16 | 10:00 | 2民德 vs 4正德 | |
| 17 | 11:00 | 國中組 B | 5南門 vs 7大成 |
| 18 | 12:00 | 國中組 C | 8大竹 vs 10信義 |
| 19 | 13:00 | 國中組 D | 11明志 vs 13石門 |
| 20 | 14:00 | 高中組 A | 1淡江 vs 3建中 |
| 21 | 15:20 | 高中組B | 4長榮 vs 6香山 |
元月8日 星期五 (高中組休息一天) | |||
| 22 | 09:00 | 國中組 | A冠軍 vs D亞軍 |
| 23 | 10:00 | 國中組 | B亞軍 vs C冠軍 |
| 24 | 11:00 | 國中組 | D冠軍 vs A亞軍 |
| 25 | 12:00 | 國中組 | C亞軍 vs B冠軍 |
| 26 | 13:00 | 社會組 | 1六信校友 vs 2國訓中心 |
| 27 | 14:00 | 社會組 | 3長榮大學 vs 4上海避風塘 |
元月9日 星期六 (社會組休息一天) | |||
| 28 | 09:00 | 國中組 | 22敗 vs 23敗(並列第五名) |
| 29 | 10:00 | 國中組 | 24敗 vs 25敗(並列第五名) |
| 30 | 11:00 | 國中組 | 22勝 vs 23勝 |
| 31 | 12:00 | 國中組 | 24勝 vs 25勝 |
| 32 | 13:00 | 高中組 | A冠軍 vs D亞軍 |
| 33 | 14:00 | 高中組 | A亞軍 vs B冠軍 |
元月10日 星期日 | |||
| 34 | 09:00 | 國中組 | 30敗 vs 31敗(季,殿軍) |
| 35 | 10:00 | 國中組 | 30勝 vs 31勝(冠,亞軍) |
| 36 | 11:00 | 高中組 | 32敗 vs 33敗(季,殿軍) |
| 37 | 12:00 | 高中組 | 32勝 vs 33勝(冠,亞軍) |
| 38 | 13:00 | 社會組 | 26敗 vs 27敗(季,殿軍) |
| 39 | 14:00 | 社會組 | 26勝 vs 27勝(冠,亞軍) |
2009年12月2日 星期三
| 98年台北市綠杏盃七人制賽程表 | |||||
| 日 期 | 場 次 | 級 別 | 組 別 | 時 間 | 隊 名 |
| 10/12星期六 | 1 | 國 中 | 甲 組 | 08:00 | 南 門 B vs 明 志 A |
| 2 | 08:20 | 正 德 A vs 三 芝 B | |||
| 3 | 08:40 | 八 斗 黃 vs 三 芝 C | |||
| 4 | 乙 組 | 09:00 | 香 山 vs 南 門 C | ||
| 5 | 甲 組 | 09:20 | 南門A vs 石門B | ||
| 6 | 09:40 | 明志B vs 正德B | |||
| 7 | 大 專 | 乙 組 | 10:00 | 北台灣 vs 海大藍 | |
| 8 | 10:20 | 淡大 vs 陸專 | |||
| 9 | 10:40 | 海大白 vs 國防理工C | |||
| 10 | 11:00 | 國防理工B vs 台大 | |||
| 11 | 社 會 | 乙 組 | 11:20 | Teleubbies vs 浪人俱樂部 | |
| 12 | 11:40 | TaipeiBaboonsV.S巨人俱樂部 | |||
| 13 | 國 中 | 甲 組 | 12:00 | 石門A V.S 1場勝 | |
| 14 | 12:20 | 2場勝V.S 3場勝 | |||
| 15 | 乙 組 | 12:40 | 香山V.S信義 | ||
| 16 | 甲 組 | 13:00 | 三芝A V.S 5場勝 | ||
| 17 | 13:20 | 6場勝V.S八斗藍 | |||
| 18 | 社 會 | 乙 組 | 13:40 | 巨人俱樂部 V.S 浪人俱樂部 | |
| 19 | 14:00 | Teleubbies V.S TaipeiBaboons | |||
| 20 | 大 專 | 乙 組 | 14:20 | 國防理工A V.S 7場勝 | |
| 21 | 14:40 | 7場敗V.S 8場敗 | |||
| 22 | 國 中 | 乙 組 | 15:00 | 南門C V.S 信義 | |
| 23 | 壯 年 | 15:20 | 長青俱樂部V.S巨人俱樂部 | ||
| 24 | 長 青 | 15:40 | 北醫V.S西湖OB | ||
| 25 | 大 專 | 乙 組 | 16:00 | 9場勝V.S 10場勝 | |
| 26 | 16:20 | 20場勝V.S 8場勝 | |||
| 27 | 社 會 | 乙 組 | 16:40 | Teleubbies V.S巨人俱樂部 | |
| 28 | 17:00 | 浪人俱樂部V.STaipeiBaboons | |||
2009年11月19日 星期四
- 南北一家親活動於本星期日報名截止,敬請各位前輩踴躍出席本次活動.
- 本次活動已有32人報名,關於住宿方面,採二總方式.
- (1)住在廟裡(大通鋪2間,男女分開)(2)外宿(已在附近訂8間房間含司機).每間700元.
- 更改集合地點:11/28早上07:30在劍潭捷運站2號出口集合,08:00準時出發.
- 如有任何時間上問題需配合,請連繫總務組阿文(0910125562)
- 下列是晚宴後自行搭高鐵回家台北的時刻表(告知阿文登記,安排有關事項)
6-1. 晚宴地方到台南高鐵站(歸仁)約30分鐘車程,計程車費約400~500元.
6-2.高鐵時刻表 及票價
| 車次 | 出發時間 | 到達時間 |
| 484 | 20:17 | 22:00 |
| 488 | 20:53 | 22:36 |
| 490 | 21:17 | 23:00 |
| 278 | 21:45 | 23:18 |
| 494 | 22:11 | 23:54 |
| 298 | 22:27 | 23:59 |
| 全票 | 孩童 / 敬老 / 愛心 | 團體票 |
| NT$875 | NT$675 | NT$830 |
2009年11月17日 星期二
關於11/21 球敘場地更換一事
本週六因應大專乙組舉辦比賽,借用本俱樂部場地,
本週球敘場地更改為第一球場,14:30~18:0,與巨人隊共用場地,星期日將恢復於第三球場,南門國中由於星期六校慶,故無法參予星期六球敘,簡訊以同步發佈
活動組 肉鳥
本週球敘場地更改為第一球場,14:30~18:0,與巨人隊共用場地,星期日將恢復於第三球場,南門國中由於星期六校慶,故無法參予星期六球敘,簡訊以同步發佈
活動組 肉鳥
2009年11月2日 星期一
98年南北一家親
本會擇定11/28(星期六)赴台南舉行南北一家親球敘活動與聯誼餐會,29日下午返北.
一切事宜如下:
一切事宜如下:
- 28日早上07:50北部會員於圓山捷運站斜對面中山足球場集合,08:00準時出發,預計14:00前抵達台南市橄欖球場,14:30開始球敘活動.
- 40~49歲組與台南連誼會同級年齡友誼賽.(歡迎各界球友一同出席,35~60歲球友)
- 50歲以上會員不分南北,單月份穿紅白條紋隊服(紅隊),雙月份穿綠白條紋隊服(綠隊),為免兩隊人數懸殊,請參賽會員帶著兩套球衣到場,以利調配.
- 費用每人1000元攜伴參加每位加收500元,29日早餐自理.(含28日中餐,28日晚宴)
- 住宿安排於安平馬祖公香客房,宿費已添香油方式,不限金額由會員自行捐獻.(感謝陳宏銘前輩樂心幫忙聯繫安排,陳前輩也是該宮的總幹事).
- 北部會員請與總務組蔡瑞文(阿文)聯繫,0910125562.
- 南部會員請與郭榮山副書長聯繫.(感謝郭秘書長安排,住宿,晚宴)
- 本次球敘懇請各位前輩先進,進速登記報名.報名時須提供身分證資料,出生年月日,參加人數,以利安排晚宴桌數,及平安保險.
98年臺北市綠杏盃7人制橄欖球錦標賽
- 比賽日期:民國98年12月5、6、12、13
- 比賽地點:臺北市百齡球場
- 少年組、壯年組、長青組:上下半場各七分鐘,中間休息三分鐘
- 領隊會議::11月20日(星期五)下午六時半,於臺北市長安東路二段17號臺北市橄欖球委員會召開。
- ☆ 請於11月20日(星期五)日下午五時前,將報名表寄至信箱報名(請務必將報名表寄至信箱要辦理保險用,如未依時間報名,請自行辦理保險)。
訂閱:
文章 (Atom)



