地點: 台南市立橄欖球場 時間:元月5日~元月10日 | |||
元月5日 星期二 | |||
| 場次 | 時間 | 組別 | 比 賽 隊 伍 |
| 1 | 09:00 | 國中 A | 1安南 vs 2民德 |
| 2 | 10:00 | 3南寧 vs 4正德 | |
| 3 | 11:00 | 國中B | 5南門勝 53vs 6後甲 0 |
| 4 | 12:00 | 國中C | 7大竹 vs 8彌陀 |
| 5 | 13:00 | 國中D | 9明志 vs 10六龜 |
| 6 | 14:00 | 高中A | 1淡江0 vs 2六信12 |
| 7 | 15:20 | 高中 B | 4長榮28 vs 5羅工0 |
元月6日 星期三 | |||
| 8 | 09:00 | 國中組A | 1安南 vs 4正德 |
| 9 | 10:00 | 2民德 vs 3南寧 | |
| 10 | 11:00 | 國中組 B | 6後甲 vs 7大成 |
| 11 | 12:00 | 國中組 C | 8彌陀 vs 10信義 |
| 12 | 13:00 | 國中組 D | 12六龜 vs 13石門 |
| 13 | 14:00 | 高中組 A | 2六信 vs 3建中 |
| 14 | 15:20 | 高中組 B | 5羅工 vs 6香山 |
元月7日 星期四 | |||
| 15 | 09:00 | 國中組 A | 1安南 vs 3南寧 |
| 16 | 10:00 | 2民德 vs 4正德 | |
| 17 | 11:00 | 國中組 B | 5南門 vs 7大成 |
| 18 | 12:00 | 國中組 C | 8大竹 vs 10信義 |
| 19 | 13:00 | 國中組 D | 11明志 vs 13石門 |
| 20 | 14:00 | 高中組 A | 1淡江 vs 3建中 |
| 21 | 15:20 | 高中組B | 4長榮 vs 6香山 |
元月8日 星期五 (高中組休息一天) | |||
| 22 | 09:00 | 國中組 | A冠軍 vs D亞軍 |
| 23 | 10:00 | 國中組 | B亞軍 vs C冠軍 |
| 24 | 11:00 | 國中組 | D冠軍 vs A亞軍 |
| 25 | 12:00 | 國中組 | C亞軍 vs B冠軍 |
| 26 | 13:00 | 社會組 | 1六信校友 vs 2國訓中心 |
| 27 | 14:00 | 社會組 | 3長榮大學 vs 4上海避風塘 |
元月9日 星期六 (社會組休息一天) | |||
| 28 | 09:00 | 國中組 | 22敗 vs 23敗(並列第五名) |
| 29 | 10:00 | 國中組 | 24敗 vs 25敗(並列第五名) |
| 30 | 11:00 | 國中組 | 22勝 vs 23勝 |
| 31 | 12:00 | 國中組 | 24勝 vs 25勝 |
| 32 | 13:00 | 高中組 | A冠軍 vs D亞軍 |
| 33 | 14:00 | 高中組 | A亞軍 vs B冠軍 |
元月10日 星期日 | |||
| 34 | 09:00 | 國中組 | 30敗 vs 31敗(季,殿軍) |
| 35 | 10:00 | 國中組 | 30勝 vs 31勝(冠,亞軍) |
| 36 | 11:00 | 高中組 | 32敗 vs 33敗(季,殿軍) |
| 37 | 12:00 | 高中組 | 32勝 vs 33勝(冠,亞軍) |
| 38 | 13:00 | 社會組 | 26敗 vs 27敗(季,殿軍) |
| 39 | 14:00 | 社會組 | 26勝 vs 27勝(冠,亞軍) |
2009年12月22日 星期二
64屆全國橄欖球錦標賽賽程表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言