2011年5月25日 星期三

100年全國七人制橄欖球錦標賽賽程表

5月29日星期日(台南市立橄欖球場)
0800 55 高中B組 暖暖 31:7 華德 (暖暖勝)  
0820 56 高中B組 淡江 7:31 建中 (建中勝)
0840 57 社會A組 輔大 12:15 六信OB (六信OB勝) 
0900 58 社會A組 建中OB 7:24 北体 (北体勝)
0920 59 社會B組 國訓 26:19 高雄市 (國訓勝) 
0940 60 社會B組 台体 7:31 長大
1000 61 大專組 陸官 0:5 逢甲  
1020 62 社女組 醒吾 40:0 高雄市
1040 63 國中組 茄萣 0:33 六龜
1100 64 國中組 明志 20:0 南寧
1120 65 國中組 南門 17:0 正德
1140 66 國中組 石門 26:5 八斗
1200 67 高中組 六信 19:17 暖暖  
1220 68 高中組 建中 19:5 香山
1240 69 社會組 北体 5:19 長大 
1300 70 社會組 國訓 26:7 建中OB (國訓勝)
1320 71 大專組 陸官 0:5 東南
1340 72 社女組 醒吾 26:7 石公燦
1400 73 國中組 茄萣 21:19 南寧 (七八名)
1420 74 國中組 六龜 12:17 明志 (五六名)
1440 75 國中組 正德 21:15 八斗 (季軍:正德)
1500 76 高中組 暖暖 29:0 香山 (季軍:暖暖)  
1520 77 社會組 北体 28:19 建中OB (季軍:北体)
1540 78 大專組 逢甲 10:31 東南 (冠軍:東南)
1600 79 社女組 高雄市 0:17 石公燦
1620 80 國中組 南門 16:14 石門 (冠軍:南門)
1640 81 高中組 六信 24:21 建中 (冠軍:六信)
1710 82 社會組 長大 14:19 國訓 (冠軍:國訓)
1730 表演賽 (預定)長青組 vs 高雄市女子隊
國中組:冠軍:南門 亞軍:石門 季軍:正德 殿軍:八斗
高中組:冠軍:六信 亞軍:建中 季軍:暖暖 殿軍:香山
大專組:冠軍:東南 亞軍:逢甲
社女組:冠軍:醒吾 亞軍:石公燦 季軍:高雄市
社會組:冠軍:國訓 亞軍:長大 季軍:北体 殿軍:建中OB
5月28日星期六(台南市立橄欖球場)
0800 27 國中D組 延平 0:41 八斗 (八斗勝) 
0820 28 國中D組 茄萣 24:0 安南 (茄萣勝)
0840 29 國中E組 香山 0:5 六龜 (六龜勝)  
0900 30 國中E組 東光 10:7 草漯 (東光勝)
0920 31 高中A組 長榮 19:14 羅工 (長榮勝)  
0940 32 高中A組 六信 19:19 香山 (平手)
1000 33 高中B組 暖暖 24:7 淡江 (暖暖勝)
1020 34 高中B組 建中 19:12 華德 (建中勝)
1040 35 社會A組 輔大 15:19 建中OB (建中OB勝)
1100 36 社會A組 北体 28:7 六信OB (北体勝)
1120 37 社會B組 國訓 31:14 台体 (國訓勝) 
1140 38 社會B組 長大 17:12 高雄市 (長大勝) 
1200 39 國中組 彌陀 7:12 茄萣 (茄萣勝) 
1220 40 國中組 明志 17:5 東光 (明志勝)
1240 41 國中組 六龜 0:35 正德 (正德勝) 
1300 42 國中組 八斗 24:0 南寧 (八斗勝)
1320 43 高中A組 長榮 5:14 六信 (六信勝) 
1340 44 高中A組 羅工 21:7 香山 (羅工勝)
1400 45 高中B組 暖暖 0:21 建中 (建中勝)
1420 46 高中B組 淡江 36:0 華德 (淡江勝)
1440 47 社會A組 輔大 10:26 北体 (北体勝) 
1500 48 社會A組 建中OB 17:10 六信OB (建中OB勝)
1520 49 社會B組 國訓 19:5 長大 (國訓勝) 
1540 50 社會B組 台体 28:10 高雄市  (台体勝)
1600 51 國中組 南門 35:7 茄萣 (南門勝)
1620 52 國中組 石門 17:7 明志 (石門勝)
1640 53 高中A組 長榮 12:14 香山 (香山勝) 
1700 54 高中A組 羅工 7:24 六信 (六信勝)
1720 表演賽 (預定)
5月27日星期五(台南市立橄欖球場)
0900 1 國中A組 南門 54:0 南寧 (南門勝) 
0920 2 國中A組 海佃 7:15 民德 (民德勝)
0940 3 國中B組 大成 12:14 彌陀 (彌陀勝) 
1000 4 國中B組 永安 0:40 石門 (石門勝) 
1020 5 國中C組 萬新 5:5 後甲 (平手)
1040 6 國中C組 正德 49:5 明志 (正德勝) 
1100 7 國中D組 延平 0:47 茄萣 (茄萣勝) 
1120 8 國中D組 安南 0:36 八斗 (八斗勝) 
1140 9 國中E組 香山 0:38 東光 (東光勝) 
1200 10 國中E組 草漯 7:24 六龜 (六龜勝) 
1220 11 國中A組 南門 36:0 海佃 (南門勝)
1240 12 國中A組 南寧 34:10 民德 (南寧勝) 
1300 13 國中B組 大成 43:0 永安 (大成勝) 
1320 14 國中B組 彌陀 5:40 石門 (石門勝)
1340 15 國中C組 萬新 0:45 正德 (正德勝) 
1400 16 國中C組 後甲 0:22 明志 (明志勝)  
1420 17 國中D組 延平 0:38 安南 (安南勝)  
1440 18 國中D組 茄萣 0:17 八斗 (八斗勝)
1500 19 國中E組 香山 0:38 草漯 (草漯勝)  
1520 20 國中E組 東光 12:12 六龜 (平手)
1540 21 國中A組 南門 36:0 民德 (南門勝) 
1600 22 國中A組 南寧 26:0 海佃 (南寧勝)  
1620 23 國中B組 大成 7:33 石門 (石門勝)  
1640 24 國中B組 彌陀 vs 永安 ()
1700 25 國中C組 萬新 vs 明志 ()  
1720 26 國中C組 後甲 vs 正德 (正德勝)