地點:台北市百齡橋橄欖球場 時間:3月5~6日國小組~社會男女組 | |||
3月5日 星期六 場地 : 乙 | |||
| 場次 | 時間 | 組別 | 比 賽 隊 伍 |
| 1 | 09:00 | 國小 | 三芝 vs 太平 |
| 2 | 09:20 | 淡水 vs 延平 | |
| 3 | 11:00 | 太平 vs 7 厚德 | |
| 4 | 11:20 | 延平 vs 南門 | |
| 5 | 13:00 | 三芝 vs 厚德 | |
| 6 | 13:20 | 淡水 vs 南門 | |
| 1 | 10:00 | 社會 場地甲 | 北體 56 vs 體青 14 |
| 2 | 11:40 | 新竹長城 38 vs 基隆市 58 | |
| 3 | 13:20 | 長榮國訓 31 vs 建中校友 56 | |
3月6日 星期日 場地 : 乙 | |||
| 7 | 09:00 | 國小 | A冠 vs B亞 |
| 8 | 09:20 | B冠 vs A亞 | |
| 9 | 11:20 | 7敗 vs 8敗 | |
| 10 | 11:40 | 7勝 vs 8勝 | |
| 4女 | 09:00 | 社會 場地甲 | 石公燦 5 vs 醒吾30 |
| 5男 | 09:20 | 體青 7 vs 輔大 14 | |
| 6女 | 11:20 | 醒吾 33 vs 台灣雲豹 7 | |
| 7男 | 11:40 | 新竹長城 6 vs 長榮國訓 59 | |
| 8男 | 13:20 | 基隆市 26 vs 建中校友 28 | |
| 9女 | 15:00 | 石公燦 5 vs 台灣雲豹 24 | |
沒有留言:
張貼留言