| 95年台北市中正盃15人制橄欖球 10月19日 星期日 賽程表 | |||||||
| 場次 | 場地 | 組別 | 時間 | 隊名 | 勝 | 敗 | 備註 |
| 1 | 中央球場 | 大乙 | 09:00 | 台大VS中正 | 台大 | 中正 | 台大晉級 |
| 2 | 中央球場 | 大乙 | 10:30 | 淡大VS政大 | 政大 | 淡大 | 政大晉級 |
| 3 | 中央球場 | 大乙校友 | 10:30 | 淡大校友VS政大校友 | 政大校友 | 淡大校友 | 政大校友晉級 |
| 4 | 中央球場 | 大乙校友 | 14:30 | 光武校友VS台大校友 | 台大校友 | 光武校友 | 台大校友晉級 |
| 5 | 中央球場 | 社乙 | 16:00 | 巨人VS淡江 | 巨人 | 淡江 | 巨人冠軍 |
| 6 | 第三球場 | 國中 | 09:00 | 南門aVS仁愛 | 南門a | 仁愛 | 南門A晉級 |
| 7 | 第三球場 | 國中 | 10:00 | 明志VS南門b | 明志 | 南門b | 明志晉級 |
| 8 | 第ㄧ球場 | 長青 | 14:00 | 無惑VS巨人 | 巨人 | 無惑 | 巨人晉級 |
| 9 | 壯年 | 15:00 | 巨人VS西湖OB | 西湖OB | 巨人 | 西湖OB冠軍 | |
| 95年台北市中正盃15人制橄欖球 10月25 星期六 賽程表 | |||||||
| 場次 | 場地 | 組別 | 時間 | 隊名 | 勝 | 敗 | 備註 |
| 10 | 中央球場 | 大乙 | 09:00 | 中正VS淡大 | 淡大 | 中正 | 淡大季軍 |
| 11 | 中央球場 | 大乙 | 10:30 | 政大VS台大 | 台大 | 政大 | 台大冠軍 |
| 12 | 中央球場 | 大乙校友 | 13:00 | 中正校友VS海大校友 | 中正校友 | 海大校友 | 中正校友晉級 |
| 13 | 中央球場 | 社甲 | 14:30 | 輔大B VS北體 | 北體 | 輔大 | 北體晉級 |
| 14 | 中央球場 | 社甲 | 16:00 | 輔大A VS Barboons | 輔大B | Barboons | 輔大A晉級 |
| 15 | 第三球場 | 國中 | 09:00 | 仁愛VS南門B | 南門B | 仁愛 | 南門B季軍 |
| 16 | 第三球場 | 國中 | 10:00 | 南門A VS明志 | 明志 | 南門A | 明志冠軍 |
| 17 | 第三球場 | 長青 | 14:00 | 無惑VS北醫 | 北醫 | 無惑 | 北醫晉級 |
| 95年台北市中正盃15人制橄欖球 10月26 星期日 賽程表 | |||||||
| 場次 | 場地 | 組別 | 時間 | 隊名 | 勝 | 敗 | 備註 |
| 18 | 中央球場 | 大乙校友 | 09:00 | 光武校友VS中正校友 | 中正校友 | 光武校友 | 中正校友季軍 |
| 19 | 中央球場 | 大乙校友 | 10:30 | 台大校友VS海大校友 | 台大校友 | 海大校友 | 台大校友冠軍 |
| 20 | 中央球場 | 社甲 | 13:00 | 輔大B VS Barboons | 輔大B | Barboons | >輔大B季軍 |
| 21 | 中央球場 | 社甲 | 14:30 | 北體VS輔大A | 北體 | 輔大A | 北體冠軍 |
| 22 | 中央球場 | 長青 | 16:00 | 巨人VS北醫 | 北醫 | 巨人 | 北醫冠軍 |
沒有留言:
張貼留言