| 3 月 28 日 星 期 日 賽 程 表(成績) | |||||
| 場 次 | 時 間 | 隊 伍 | 分 數 | 隊 伍 | 分 數 |
| 37(盾八強) | 09:15 | 辛巴威 | 43 | 泰 國 | 12 |
| 38(盾八強) | 09:37 | 中 國 | 17 | 俄羅斯 | 31 |
| 39(盾八強) | 09:59 | 香 港 | 31 | 韓 國 | 14 |
| 40(盾八強) | 10:21 | 台 灣 | 12 | 義大利 | 45 |
| 41(碗八強) | 10:43 | 阿根廷 | 12 | 日 本 | 17 |
| 42(碗八強) | 11:05 | 蘇格蘭 | 12 | 威爾斯 | 10 |
| 43(碗八強) | 11:27 | 加拿大 | 26 | 東 加 | 0 |
| 44(碗八強) | 11:49 | 葡萄牙 | 17 | 法 國 | 7 |
| 45(盃八強) | 12:11 | 薩摩亞 | 24 | 美 國 | 7 |
| 46(盃八強) | 12:33 | 英格蘭 | 26 | 澳 洲 | 19 |
| 47(盃八強) | 13:55 | 斐 濟 | 14 | 南 非 | 12 |
| 48(盃八強) | 14:17 | 肯 亞 | 12 | 紐西蘭 | 21 |
| 49(盾半決賽) | 14:18 | 辛巴威 | 14 | 俄羅斯 | 17 |
| 50(盾半決賽) | 14:40 | 香 港 | 26 | 義大利 | 19 |
| 51(碗半決賽) | 15:02 | 威爾斯 | 26 | 蘇格蘭 | 7 |
| 52(碗半決賽) | 15:24 | 加拿大 | 26 | 葡萄牙 | 24 |
| 53(碟半決賽) | 15:48 | 美 國 | 12 | 澳 洲 | 21 |
| 54(碟半決賽) | 16:08 | 南 非 | 19 | 肯 亞 | 12 |
| 55(盃半決賽) | 16:30 | 薩摩亞 | 28 | 英格蘭 | 24 |
| 56(盃半決賽) | 16:52 | 斐 濟 | 28 | 紐西蘭 | 33 |
57(盾決賽) | 17:30 | 俄羅斯 | 17 | 香 港 | 19 |
| 58(碗決賽) | 17:58 | 威爾斯 | 19 | 加拿大 | 35 |
| 59(碟決賽) | 18:26 | 澳 洲 | 12 | 南 非 | 5 |
| 60(盃決賽) | 18:54 | 薩摩亞 | 24 | 紐西蘭 | 21 |
2010年3月27日 星期六
2010香港七人制決賽賽程表
2010年3月26日 星期五
香港國際七人欖 2010年賽程
| A 組 | B 組 | C 組 | D 組 | E 組 | F 組 |
| 薩摩亞 | 紐西蘭 | 斐 濟 | 澳 洲 | 英格蘭 | 肯 亞 |
| 阿根廷 | 蘇格蘭 | 美 國 | 加拿大 | 威爾斯 | 南 非 |
| 俄羅斯 | 法 國 | 葡萄牙 | 東 加 | 日 本 | 辛巴威 |
| 義大利 | 台 灣 | 泰 國 | 中 國 | 香 港 | 韓 國 |
| 3 月 26 日 星 期 五 賽 程 表(成績) | |||||
| 場 次 | 時 間 | 隊 伍 | 分 數 | 隊 伍 | 分 數 |
| 1 | 16:30 | 薩摩亞 | 40 | 義大利 | 12 |
| 2 | 16:52 | 紐西蘭 | 59 | 台 灣 | 5 |
| 3 | 17:14 | 斐 濟 | 82 | 泰 國 | 7 |
| 4 | 17:36 | 澳 洲 | 45 | 中 國 | 12 |
| 5 | 17:58 | 英格蘭 | 45 | 香 港 | 0 |
| 6 | 18:20 | 肯 亞 | 51 | 韓 國 | 7 |
| 7 | 18:42 | 阿根廷 | 19 | 俄羅斯 | 12 |
| 19:04 女 子 組 決 賽 | |||||
| 8 | 19:32 | 蘇格蘭 | 7 | 法 國 | 12 |
| 9 | 19:54 | 美 國 | 17 | 葡萄牙 | 10 |
| 10 | 20:16 | 加拿大 | 12 | 東 加 | 10 |
| 11 | 20:38 | 威爾斯 | 12 | 日 本 | 10 |
| 12 | 21:00 | 澳 洲 | 28 | 辛巴威 | 15 |
| 3 月 27 日 星 期 六 賽 程 表(成績) | |||||
| 場 次 | 時 間 | 隊 伍 | 分 數 | 隊 伍 | 分 數 |
| 13 | 10:30 | 澳 洲 | 42 | 義大利 | 0 |
| 14 | 10:52 | 蘇格蘭 | 42 | 台 灣 | 5 |
| 15 | 11:14 | 美 國 | 62 | 泰 國 | 0 |
| 16 | 11:36 | 加拿大 | 12 | 中 國 | 7 |
| 17 | 11:58 | 威爾斯 | 19 | 香 港 | 21 |
| 18 | 12:20 | 南 非 | 40 | 韓 國 | 7 |
| 19 | 12:42 | 薩摩亞 | 24 | 俄羅斯 | 12 |
| 20 | 13:04 | 紐西蘭 | 36 | 法 國 | 0 |
| 21 | 13:26 | 斐 濟 | 45 | 葡萄亞 | 7 |
| 22 | 13:48 | 澳 洲 | 33 | 東 加 | 12 |
| 23 | 14:10 | 英格蘭 | 45 | 日 本 | 0 |
| 24 | 14:32 | 肯 亞 | 24 | 辛巴威 | 0 |
| 25 | 14:54 | 俄國斯 | 12 | 義大利 | 14 |
| 26 | 15:16 | 法 國 | 63 | 台 灣 | 12 |
| 27 | 15:38 | 葡萄亞 | 50 | 泰 國 | 0 |
| 28 | 16:00 | 東 加 | 41 | 中 國 | 12 |
| 29 | 16:22 | 日 本 | 40 | 香 港 | 7 |
| 30 | 16:44 | 辛巴威 | 31 | 韓 國 | 24 |
| 31 | 17:06 | 薩摩亞 | 22 | 阿根廷 | 14 |
| 32 | 17:28 | 紐西蘭 | 21 | 蘇格蘭 | 5 |
| 33 | 17:50 | 斐 濟 | 38 | 美 國 | 12 |
| 34 | 18:12 | 澳 洲 | 36 | 加拿大 | 12 |
| 35 | 18:34 | 英格蘭 | 26 | 威爾斯 | 5 |
| 36 | 18:56 | 肯 亞 | 7 | 南 非 | 21 |
2010年3月9日 星期二
訂閱:
意見 (Atom)